2023亞洲盃已於1月12日開賽,這邊整理6個小組的積分狀況,以及每一天比賽日的賽程。
16強對戰
2024年1月28日 1920 澳洲 4比0 印尼
2024年1月28日 2350 塔吉克 1比1 阿聯,PK 塔吉克 5比3 阿聯
2024年1月29日 1920 伊拉克 2比3 約旦
2024年1月29日 2350 卡達 2比1 巴勒斯坦
2024年1月30日 1920 烏茲別克 2比1 泰國
2024年1月30日 2350 沙烏地阿拉伯 1比1 韓國,PK 韓國 4比2 沙烏地阿拉伯
2024年1月31日 1920 巴林 1比3 日本
2024年1月31日 2350 伊朗 1比1 敘利亞,PK 伊朗 5比4 敘利亞
8強對戰
2024年2月2日 1920 塔吉克 0比1 約旦
2024年2月2日 2320 澳洲 1比2 韓國
2024年2月3日 1920 伊朗 2比1 日本
2024年2月3日 2320 卡達 1比1 烏茲別克,PK 卡達 3比2 烏茲別克
4強對戰
2024年2月6日 2250 約旦2比0韓國
2024年2月7日 2250 伊朗2比3卡達
決賽
2024年2月10日 2250 約旦1比3卡達
A組:卡達、中國、塔吉克、黎巴嫩
B組:澳洲、烏茲別克、敘利亞、印度
C組:伊朗、阿聯、香港、巴勒斯坦
D組:日本、印尼、伊拉克、越南
E組:韓國、馬來西亞、約旦、巴林
F組:沙烏地阿拉伯、泰國、吉爾吉斯、阿曼
賽程部分(跨日的凌晨賽事算在前一個日程內)
DAY 1 01/12 2350 卡達3比0黎巴嫩
DAY 2 01/13 1920 澳洲2比0印度、2220 中國0比0塔吉克、01/14 0120 烏茲別克0比0敘利亞
DAY 3 01/14 1920 日本4比2越南、2220 阿聯3比1香港、01/15 0120 伊朗4比1巴勒斯坦
DAY 4 01/15 1920 韓國3比1巴林、2220 印尼1比3伊拉克、01/16 0120 馬來西亞0比4約旦
DAY 5 01/16 2220 泰國2比0吉爾吉斯、01/17 0120 沙烏地阿拉伯2比1阿曼
DAY 6 01/17 1920 黎巴嫩0比0中國、1/17 2220 塔吉克0比1卡達
DAY 7 01/18 1920 敘利亞0比1澳洲、01/18 2220 印度0比3烏茲別克、01/19 0120 巴勒斯坦1比1阿聯
DAY 8 01/19 1920 伊拉克2比1日本、01/19 2220 越南0比1印尼、01/20 0120 香港0比1伊朗
DAY 9 01/20 1920 約旦2比2韓國、01/20 2220 巴林1比0馬來西亞
DAY 10 01/21 2220 阿曼0比0泰國、01/22 0120 吉爾吉斯0比2沙烏地阿拉伯
DAY 11 01/22 2250 卡達1比0中國、2250 塔吉克2比1黎巴嫩
DAY 12 01/23 1920 澳洲1比1烏茲別克、1920 敘利亞1比0印度、2300 伊朗2比1阿聯、2300 香港0比3巴勒斯坦
DAY 13 01/24 1920 日本3比1印尼、1920 伊拉克3比2越南
DAY 14 01/25 1920 韓國3比3馬來西亞、1/25 1920 約旦0比1巴林、2300 沙烏地阿拉伯0比0泰國、2300 吉爾吉斯1比1阿曼。
晉級規則為:
6個小組,小組前2晉級淘汰賽,最好的4個小組第三也能夠晉級16強。
歡迎點擊下載挺足球APP
歡迎點擊加入挺足球TikTok
其他相關新聞:前朝鮮球星鄭大世表示:多關注三笘薰,他是這個時代的「大空翼」、2023亞洲盃5位最值得關注的年輕球員,久保建英、李剛仁兩大球星入列
歡迎加入挺足球官方LINE,點擊下方加入好友,隨時看到更多足球訊息