挺足球 | 賽事總表
A组
排名 球隊 場次 進球 失球 淨勝球 積分
1 拜仁慕尼黑 6 5 1 0 12 6 6 16
2 哥本哈根 6 2 2 2 8 8 0 8
3 加拉塔薩雷 6 1 2 3 10 13 -3 5
4 曼聯 6 1 1 4 12 15 -3 4
B组
排名 球隊 場次 進球 失球 淨勝球 積分
1 阿森納 6 4 1 1 16 4 12 13
2 埃因霍溫 6 2 3 1 8 10 -2 9
3 朗斯 6 2 2 2 6 11 -5 8
4 塞維利亞 6 0 2 4 7 12 -5 2
C组
排名 球隊 場次 進球 失球 淨勝球 積分
1 皇家馬德里 6 6 0 0 16 7 9 18
2 拿坡里 6 3 1 2 10 9 1 10
3 布拉加 6 1 1 4 6 12 -6 4
4 柏林聯合 6 0 2 4 6 10 -4 2
D组
排名 球隊 場次 進球 失球 淨勝球 積分
1 皇家社會 6 3 3 0 7 2 5 12
2 國際米蘭 6 3 3 0 8 5 3 12
3 本菲卡 6 1 1 4 7 11 -4 4
4 薩爾斯堡紅牛 6 1 1 4 4 8 -4 4
E组
排名 球隊 場次 進球 失球 淨勝球 積分
1 馬德里競技 6 4 2 0 17 6 11 14
2 拉齊奧 6 3 1 2 7 7 0 10
3 飛燕諾德 6 2 0 4 9 10 -1 6
4 凱爾特人 6 1 1 4 5 15 -10 4
F组
排名 球隊 場次 進球 失球 淨勝球 積分
1 多特蒙德 6 3 2 1 7 4 3 11
2 巴黎聖日耳曼 6 2 2 2 9 8 1 8
3 AC米蘭 6 2 2 2 5 8 -3 8
4 紐卡索聯 6 1 2 3 6 7 -1 5
G组
排名 球隊 場次 進球 失球 淨勝球 積分
1 曼城 6 6 0 0 18 7 11 18
2 RB萊比錫 6 4 0 2 13 10 3 12
3 年輕人 6 1 1 4 7 13 -6 4
4 貝爾格萊德紅星 6 0 1 5 7 15 -8 1
H组
排名 球隊 場次 進球 失球 淨勝球 積分
1 巴薩 6 4 0 2 12 6 6 12
2 波爾圖 6 4 0 2 15 8 7 12
3 頓涅茨克礦工 6 3 0 3 10 12 -2 9
4 安特衛普 6 1 0 5 6 17 -11 3